Informazioni ex art. 1, comma 125 bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso del periodo di imposta (anno 2024) la società ha incassato i benefici economici di seguito indicati:
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
Saldo Sottomisura 19.3 Operazione A – Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL | 3.1.2024 | 32.342,00 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Pubblicato il 4.11.2024
Informazioni ex art. 1, comma 125 bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso del periodo di imposta (anno 2023) la società ha incassato i benefici economici di seguito indicati:
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
Terzo SAL "SISMA" - Contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL. | 21.12.2023 | 105.890,16 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Quinto SAL contributo programma di sviluppo rurale 2014-2020. M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 2.1.2023 | 114.329,21 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Programma Erasmus+; Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET Progetto “Marketing ecommerce and design of innovative generation of services trought the training abroad of learners” | 26.1.2023 | 129.104,30 | INAPP – Agenzia nazionale Erasmus. | 80111170587 |
Informazioni ex art. 1, comma 125 bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso del periodo di imposta (anno 2022) la società ha incassato i benefici economici di seguito indicati:
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
Secondo SAL "SISMA" - Contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 30.12.2022 | 125.023,07 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Pubblicato il 20.1.2023
Informazioni ex art. 1, comma 125 bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso del periodo di imposta (anno 2021) la società ha incassato i benefici economici di seguito indicati:
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
Primo SAL "SISMA" - Contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 21.12.2021 | 28.450,52 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Quarto SAL contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 21.12.2021 | 217.335,26 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Pubblicato il 30.6.2022
Informazioni ex art. 1, comma 125 bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso del periodo di imposta (anno 2020) la società ha incassato i benefici economici di seguito indicati:
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
Secondo SAL contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 03.06.2020 | 272.674,34 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Terzo SAL contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 28.12.2020 | 214.381,52 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Programma Erasmus+; Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET Progetto “Marketing ecommerce and design of innovative generation of services trought the training abroad of learners” | 30.04.2020 | 324.275,70 | INAPP – Agenzia nazionale Erasmus+ | 80111170587 |
Pubblicato il 7.6.2021
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
Acconto contributo programma di sviluppo rurale 2014/2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 2.1.2018 | 400.000 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Primo SAL contributo programma di sviluppo rurale 2014 /2020 M 19.4.A Gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL | 7.11.2018 | 257.549 | Agenzia per le erogazioni in agricoltura per conto della Regione Marche | 97181460581 |
Contributo Distretto Culturale Evoluto Valle della Creatività | 13.4.2018 | 8.000 | Comune di Fabriano quale capofila del progetto finanziato dalla Regione Marche | 00155670425 |
Quote soci pubblici